- 2024.1.16
| 1. 감자주식의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 10,460,770 | ||
| 기타주식 (주) | - | |||
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |||
| 3. 감자전후 자본금 | 감자전 (원) | 감자후 (원) | ||
| 46,482,665,000 | 36,021,895,000 | |||
| 4. 감자전후 발행주식수 | 구 분 | 감자전 (주) | 감자후 (주) | |
| 보통주식(주) | 46,482,665 | 36,021,895 | ||
| 기타주식(주) | - | - | ||
| 5. 감자비율 | 보통주식 (%) | 22.50 | ||
| 기타주식 (%) | - | |||
| 6. 감자기준일 | 2024.05.02 | |||
| 7. 감자방법 | 자기주식 소각 | |||
| 8. 감자사유 | 합병 및 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식을 소각함에 따른 주주가치 제고 | |||
p.s
S-Oil 곧 손절매합니다. -10% 다가오네요. / 정유주 관심 있으신 분들은 다른 종목 잡으세요. 얘는 샤힌 문제도 있고...