


- 댐퍼 : 5
- 거리 : 1km + 5km + 2.5km
다른 분들처럼 존 2,3에 고정은 힘들 것 같고, 존4까지만 올리자라는 목표로 탔습니다.
기록 꾸준히 나오면서 낮은 심박존에 타는 분들은 정말 대단하시네요 ㅎ
확실히 웜업과 쿨다운 비슷한 페이스로 타더라도
본운동이 끝난 후에 타는 쿨다운은 페이스를 낮췄음에도 본운동에 가까운 심박 그래프가 나옵니다.

- 경북 김천시 아포읍 → 경북 칠곡군 북삼읍
김천을 지나 칠곡군에 도착했습니다.
칠곡하면 역사, 특히 전쟁사에 관심이 있는 저에게는 다부동전투가 떠오르는 데
칠곡에서도 이를 통해 호국의 고장이라 테마로 홍보하는 것 같습니다.
| No | 일자 | 타겟 | 쿨다운 | 누적거리 | 누적거리를 서울 → 부산에 대입 |
| 1 | 2024.08.19 | 5,000 | 1,512 | 6.512 | 서울시청 → 신사동 가로수길 인근 |
| 2 | 2024.08.20 | 5,000 | 1.510 | 13,022 | → 강남구 구룡터널 |
| 3 | 2024.08.21 | 5,000 | 1,514 | 19,536 | → 성남 서울비행장 인근 |
| 4 | 2024.08.22 | 10,000 | 1,521 | 31,057 | → 용인 정몽주선생 묘 인근 |
| 5 | 2024.08.23 | 10,000 | 1,522 | 42,579 | → 용인 서문사 인근 |
| 6 | 2024.08.26 | 10,000 | 1,529 | 54,108 | → 용인 반도체클러스터단지 인근 |
| 7 | 2024.08.28 | 10,000 | 1,526 | 65.634 | → 안성시 한택식물원 인근 |
| 8 | 2024.08.29 | 6,011 | 1,520 | 73,165 | → 안성시 죽산관광단지 인근 |
| 9 | 2024.08.30 | 10,000 | 1,531 | 84,696 | → 음성군 대소면 부윤초등학교 인근 |
| 10 | 2024.09.02 | 5,011 | 2,525 | 92,232 | → 음성군 맹동면 충북혁신도시 인근 |
| 11 | 2024.09.03 | 10,000 | 2,523 | 104,755 | → 괴산군 사리면 칠보산 인근 |
| 12 | 2024.09.04 | 5,014 | 2,140 | 111,909 | → 괴산군 청안면 칠보산 자락 |
| 13 | 2024.09.05 | 10.000 | 2,531 | 124,440 | → 괴산군 청천면 |
| 14 | 2024.09.06 | 5,006 | 2,534 | 131,980 | → 상주시 화북면 |
| 15 | 2024.09.09 | 10,000 | 2,540 | 144,520 | → 상주시 화남면 |
| 16 | 2024.09.10 | 5,000 | 3,035 | 152,555 | → 상주시 화서면 |
| 17 | 2024.09.11 | 5,005 | 3,023 | 160,583 | → 상주시 내서면 |
| 18 | 2024.09.12 | 5,000 | 3,025 | 168,608 | → 상주시 외남면 |
| 19 | 2024.09.20 | 5,000 | 3,108 | 176,716 | → 상주시 공성면 |
| 20 | 2024.09.24 | 5,000 | 3,515 | 185,231 | → 김천시 감문면 |
| 21 | 2024.09.25 | 5,000 | 3,523 | 193,754 | → 김천시 아포읍 |
| 22 | 2024.09.26 | 5,000 | 3,532 | 202,286 | → 칠곡군 북삼읍 |
전 마지막 스퍼트에서 시끄럽다고 한소리 듣고 마무리...ㅎㅎ