

- 댐퍼 : 5
- 거리 : 1km + 5km + 2km
늦었지만 다들 추석 연휴 잘 보내셨나요?
전 추석연휴에 하루 더 쉬느라 지난주 금요일에 로잉 복귀했습니다.
거의 열흘만에 돌아온 것 같네요.
연휴내내 잘 먹었더니 역시나 살이 좀 붙어서 다시 열심히 타야 할 것 같습니다.
이번 한 주도 다들 부상없이 화이팅하세요~

- 경북 상주시 외남면 → 경북 상주시 공성면
길었던 상주시의 끄트머리에 도착했습니다. 아마도 다음에는 김천으로 넘어갈 것 같습니다.
공성면의 남쪽 지장산을 넘어가면 지난번에 지나왔던 화령, 조령과 더불어 소백산맥을 건너는 추풍령이 있습니다.
추풍령에 있는 추풍령휴게소는 경부고속도로 개통당시 중간지점으로 통하며 제 1호 고속도로휴게소라고 하네요.
| No | 일자 | 타겟 | 쿨다운 | 누적거리 | 누적거리를 서울 → 부산에 대입 |
| 1 | 2024.08.19 | 5,000 | 1,512 | 6.512 | 서울시청 → 신사동 가로수길 인근 |
| 2 | 2024.08.20 | 5,000 | 1.510 | 13,022 | → 강남구 구룡터널 |
| 3 | 2024.08.21 | 5,000 | 1,514 | 19,536 | → 성남 서울비행장 인근 |
| 4 | 2024.08.22 | 10,000 | 1,521 | 31,057 | → 용인 정몽주선생 묘 인근 |
| 5 | 2024.08.23 | 10,000 | 1,522 | 42,579 | → 용인 서문사 인근 |
| 6 | 2024.08.26 | 10,000 | 1,529 | 54,108 | → 용인 반도체클러스터단지 인근 |
| 7 | 2024.08.28 | 10,000 | 1,526 | 65.634 | → 안성시 한택식물원 인근 |
| 8 | 2024.08.29 | 6,011 | 1,520 | 73,165 | → 안성시 죽산관광단지 인근 |
| 9 | 2024.08.30 | 10,000 | 1,531 | 84,696 | → 음성군 대소면 부윤초등학교 인근 |
| 10 | 2024.09.02 | 5,011 | 2,525 | 92,232 | → 음성군 맹동면 충북혁신도시 인근 |
| 11 | 2024.09.03 | 10,000 | 2,523 | 104,755 | → 괴산군 사리면 칠보산 인근 |
| 12 | 2024.09.04 | 5,014 | 2,140 | 111,909 | → 괴산군 청안면 칠보산 자락 |
| 13 | 2024.09.05 | 10.000 | 2,531 | 124,440 | → 괴산군 청천면 |
| 14 | 2024.09.06 | 5,006 | 2,534 | 131,980 | → 상주시 화북면 |
| 15 | 2024.09.09 | 10,000 | 2,540 | 144,520 | → 상주시 화남면 |
| 16 | 2024.09.10 | 5,000 | 3,035 | 152,555 | → 상주시 화서면 |
| 17 | 2024.09.11 | 5,005 | 3,023 | 160,583 | → 상주시 내서면 |
| 18 | 2024.09.12 | 5,000 | 3,025 | 168,608 | → 상주시 외남면 |
| 19 | 2024.09.20 | 5,000 | 3,108 | 176,716 | → 상주시 공성면 |
심박계가 필요해 > 워치로도 잴 수 있잖아? > 네...
그런데 워치는 정확하지 않아 > 정확하게 재면 운동이 더 잘돼? > 아뇨...
근데 왜 필요해? > 미안...
논리로 졌습니다.
소비는 감성으로ㅎㅎ
일단 ergdata 연동이 되어야 운동이 잘 됩니다.
인지강도는 오류가능성이 높거든요
많이들 사용하시는 polar 제품말고 알리것도 괜찮은가보네요
정보 감사합니다. 한 번 알아보겠습니다.
- 논리 보충이 있네요. "정확하게 재면 운동이 더 잘돼?" --> 당연하지 내 심박을 추적 관찰하면서 하는것과 느낌적인 느낌으로 아~힘드러 하면서 하는것과 어던게 더 잘되는걸까?
- 그리고 , 다시한번 강조하지만 논리보충이고 뭐고간에, 우리에겐 " 설득보다는 용서가 빠르다" 라는 진리의 말씀이 있습니다. 다시한번 되새기시길 바랍니다. 믿음이 부족하시네요. 각성하시기 바라겠습니다.