

- 댐퍼 : 5
- 거리 : 1km + 5km + 2km
어제 계단 빗물에 미끄러지다가 팔을 잘못 집는 바람에 어깨가 좋지 않아서 쉴까 하다가
그래도 살살 타면 괜찮을 것 같아서 10km 타겟하고 탔는데, 느낌이 좋지 않아 5km까지만 채우고
바로 쿨다운으로 마무리했습니다.
저주파 치료기가 있어서 계속하고 잤는데도
아침에 여전히 좋지 않네요. 오늘은 병원에 가봐야 할 것 같습니다.
다들 오늘 하루도 일상 과 운동 중에 다치지 않는 하루가 되시길 바라겠습니다.

- 경북 상주시 화서면 → 경북 상주시 내서면
지리상 상주의 중심부에 위치한 내서면에 도착했습니다.
이곳은 곶감으로 유명한 상주 내에서도 약 20%에 달하는 생산량을 책임지는 곳이라 합니다.
듣기로는 상주에서는 가로수도 감나무로 심을 정도로 감이 굴러다닌다던데, 정말인가요?
| No | 일자 | 타겟 | 쿨다운 | 누적거리 | 누적거리를 서울 → 부산에 대입 |
| 1 | 2024.08.19 | 5,000 | 1,512 | 6.512 | 서울시청 → 신사동 가로수길 인근 |
| 2 | 2024.08.20 | 5,000 | 1.510 | 13,022 | → 강남구 구룡터널 |
| 3 | 2024.08.21 | 5,000 | 1,514 | 19,536 | → 성남 서울비행장 인근 |
| 4 | 2024.08.22 | 10,000 | 1,521 | 31,057 | → 용인 정몽주선생 묘 인근 |
| 5 | 2024.08.23 | 10,000 | 1,522 | 42,579 | → 용인 서문사 인근 |
| 6 | 2024.08.26 | 10,000 | 1,529 | 54,108 | → 용인 반도체클러스터단지 인근 |
| 7 | 2024.08.28 | 10,000 | 1,526 | 65.634 | → 안성시 한택식물원 인근 |
| 8 | 2024.08.29 | 6,011 | 1,520 | 73,165 | → 안성시 죽산관광단지 인근 |
| 9 | 2024.08.30 | 10,000 | 1,531 | 84,696 | → 음성군 대소면 부윤초등학교 인근 |
| 10 | 2024.09.02 | 5,011 | 2,525 | 92,232 | → 음성군 맹동면 충북혁신도시 인근 |
| 11 | 2024.09.03 | 10,000 | 2,523 | 104,755 | → 괴산군 사리면 칠보산 인근 |
| 12 | 2024.09.04 | 5,014 | 2,140 | 111,909 | → 괴산군 청안면 칠보산 자락 |
| 13 | 2024.09.05 | 10.000 | 2,531 | 124,440 | → 괴산군 청천면 |
| 14 | 2024.09.06 | 5,006 | 2,534 | 131,980 | → 상주시 화북면 |
| 15 | 2024.09.09 | 10,000 | 2,540 | 144,520 | → 상주시 화남면 |
| 16 | 2024.09.10 | 5,000 | 3,035 | 152,555 | → 상주시 화서면 |
| 17 | 2024.09.11 | 5,005 | 3,023 | 160,583 | → 상주시 내서면 |
- 몸 부터 챙기시고 운동하시는게 좋겠습니다~