

- 댐퍼 : 5
- 거리 : 1km + 5km + 1.1km
어제는 로잉 다시 타기시작하고 가장 로잉기록이 안좋은 날이었습니다.
다이어트를 위해 근력도 같이 할 생각에 나름 혼자서 프로그램짜고 해봤는데
팔, 등, 하체를 했더니 죄다 털려서 도저히 캐치가 안됩니다....
쿨다운보다 더 안좋은 기록이 나오네요 ㅋㅋ 어쨋든 5km라도 탔다는 것에 만족합니다
- 충북 괴산군 사리면 → 충북 괴산군 청안면
등산하기 좋다는 칠보산 자락을 지나고 있습니다. 넓게 보면 속리산국립공원의 한자락이라고 하네요
몸이 좀 괜찮아지면 등산도 가볼까하는 생각도 드네요. 나이를 먹은건가?

| No | 일자 | 타겟 | 쿨다운 | 누적거리 | 누적거리를 서울 → 부산에 대입 |
| 1 | 2024.08.19 | 5,000 | 1,512 | 6.512 | 서울시청 → 신사동 가로수길 인근 |
| 2 | 2024.08.20 | 5,000 | 1.510 | 13,022 | → 강남구 구룡터널 |
| 3 | 2024.08.21 | 5,000 | 1,514 | 19,536 | → 성남 서울비행장 인근 |
| 4 | 2024.08.22 | 10,000 | 1,521 | 31,057 | → 용인 정몽주선생 묘 인근 |
| 5 | 2024.08.23 | 10,000 | 1,522 | 42,579 | → 용인 서문사 인근 |
| 6 | 2024.08.26 | 10,000 | 1,529 | 54,108 | → 용인 반도체클러스터단지 인근 |
| 7 | 2024.08.28 | 10,000 | 1,526 | 65.634 | → 안성시 한택식물원 인근 |
| 8 | 2024.08.29 | 6,011 | 1,520 | 73,165 | → 안성시 죽산관광단지 인근 |
| 9 | 2024.08.30 | 10,000 | 1,531 | 84,696 | → 음성군 대소면 부윤초등학교 인근 |
| 10 | 2024.09.02 | 5,011 | 2,525 | 92,232 | → 음성군 맹동면 충북혁신도시 인근 |
| 11 | 2024.09.03 | 10,000 | 2,523 | 104,755 | → 괴산군 사리면 칠보산 인근 |
| 12 | 2024.09.04 | 5,014 | 2,140 | 111,909 | → 괴산군 청안면 칠보산 자락 |
- 우주의 기운이 안 좋았던 날인가 봅니다.
- 저도 Pace가 엉망이었는데 말이죠.ㅋㅋㅋ
불정면을 찾아보니 윗쪽에 있네요
괴산은 실제 가본적이 없지만 왠지 반갑습니다 ㅎ