안녕하세요!
16년도에 가입하고, 이제야 처음 정식으로 인사드립니다! 🙇🏻♂️
처음 맥북프로 2015년형 13인치 사서 클리앙에 가입한지 엊그제 같은데, 세월 빠릅니다..
한 달전쯤 큰 화면이 필요해 맥북프로 16인치 M1 프로를 상태 좋은 중고로 구하려고 막 이곳저곳 돌아다녔습니다.
근데 무슨 옵션이 이리도 많은지, 참 예전보다 많이 복잡해졌더라구요…
중고 가격들이 제품, 옵션 별로 정리되어있으면 참 편하겠다고 생각이 들어,
제 것도 찾을겸 겸사겸사 관심있는 제품들의 가격들을 정리해봤습니다.
일단, 가격 산정 기준은 다음과 같습니다.
- 4월 19일 ~ 5월 20일 중고나라에서 거래완료 된 글
- M1 과 M2 칩만을 대상으로 합니다.
- 중고나라에서 업자글은 제외했습니다.
- 끌어올리기 글 제외했습니다.
- 미개봉 또는 S급 정도의 제품들만을 가져왔습니다. (애케플이 포함된 제품 제외)
본업이 개발자라, 가격을 자동으로 정리하는 그런 사이트가 있으면 좋을 것 같더군요.
그래서 사이드 프로젝트겸 간단하게 웹사이트를 만들어보았습니다. (혹시 문제가 될까봐, 본문 아래에도 웹사이트 내용 넣어놨습니다.)
MacGuider 둘러보기 ➡️
앞으로도 재미있는 기능을 자주 업데이트 예정이오니, 한번씩 구경해주시면 감사하겠습니다 :)
Mac Mini (2020)
M1
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8코어 CPU 및 8코어 GPU | 8GB | 256GB | ₩532,500 |
| 8GB | 512GB | ₩673,333 | |
| 8GB | 1TB | N/A | |
| 16GB | 256GB | ₩747,000 | |
| 16GB | 512GB | ₩828,000 | |
| 16GB | 1TB | ₩1,035,000 | |
| 16GB | 2TB | N/A |
Mac Mini (2023)
M2
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8코어 CPU 및 10코어 GPU | 8GB | 256GB | ₩620,000 |
| ₩697,250 (미개봉, -15,861) | |||
| 8GB | 512GB | ₩870,000 | |
| 16GB | 256GB | ₩800,000 | |
| 16GB | 512GB | N/A |
M2 Pro
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10코어 CPU 및 16코어 GPU | 16GB | 512GB | ₩1,275,000 |
| ₩1,606,800 (미개봉, 0) | |||
| 16GB | 1TB | N/A | |
| 32GB | 512GB | ₩1,900,000 | |
| 32GB | 1TB | N/A | |
| 12코어 CPU 및 19코어 GPU | 16GB | 512GB | N/A |
| 16GB | 1TB | N/A | |
| 32GB | 512GB | N/A | |
| 32GB | 1TB | N/A |
Macbook Air (2020)
M1
| `CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8코어 CPU 및 7/8코어 GPU | 8GB | 256GB | ₩753,305 |
| ₩1,170,000 (미개봉) (0) | |||
| 8GB | 512GB | ₩895,000 | |
| 8GB | 1TB | N/A | |
| 16GB | 256GB | ₩988,571 | |
| 16GB | 512GB | ₩1,150,000 | |
| 16GB | 1TB | N/A |
Macbook Air (2022)
M2
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8코어 CPU 및 8코어 GPU | 8GB | 256GB | ₩1,126,316 |
| ₩1,275,556 (미개봉) (-11,111) | |||
| 8GB | 512GB | N/A | |
| 8GB | 1TB | N/A | |
| 16GB | 256GB | ₩1,333,333 | |
| 16GB | 512GB | ₩1,616,000 | |
| 16GB | 1TB | ₩2,200,000 | |
| 8코어 CPU 및 10코어 GPU | 8GB | 256GB | ₩1,138,889 |
| 8GB | 512GB | ₩1,470,000 | |
| ₩1,651,667 (미개봉) (-10,333) | |||
| 8GB | 1TB | N/A | |
| 16GB | 256GB | N/A | |
| 16GB | 512GB | ₩1,833,333 (미개봉) | |
| 16GB | 1TB | ₩2,300333 (미개봉) | |
| 24GB | 256GB | N/A | |
| 24GB | 512GB | ₩1,775,000 | |
| 24GB | 1TB | N/A |
Macbook Pro 13 (2020)
M1
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8코어 CPU 및 8코어 GPU | 8GB | 256GB | ₩867,273 |
| 8GB | 512GB | ₩1,008,333 | |
| ₩1,400,000 (미개봉) (new) | |||
| 8GB | 1TB | N/A | |
| 16GB | 256GB | ₩1,070,000 | |
| 16GB | 512GB | ₩1,257,500 | |
| 16GB | 1TB | ₩1,365,000 |
Macbook Pro 13 (2022)
M2
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8코어 CPU 및 10코어 GPU | 8GB | 256GB | ₩1,190,000 |
| ₩1,390,000 (미개봉) (0) | |||
| 8GB | 512GB | ₩1,475,000 | |
| ₩1,770,000 (미개봉) (-10,000) | |||
| 8GB | 1TB | N/A | |
| 16GB | 256GB | ₩1,296,667 | |
| 16GB | 512GB | ₩1,550,000 | |
| 16GB | 1TB | N/A |
Macbook Pro 14 (2021)
M1 Pro
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 8코어 CPU 및 14코어 GPU | 16GB | 512GB | ₩1,754,571 |
| ₩1,949,091 (+1,818) | |||
| 16GB | 1TB | ₩1,916,667 | |
| 32GB | 512GB | N/A | |
| 32GB | 1TB | N/A | |
| 10코어 CPU 및 14코어 GPU | 16GB | 512GB | ₩1,850,000 |
| 16GB | 1TB | N/A | |
| 32GB | 512GB | N/A | |
| 32GB | 1TB | N/A | |
| 10코어 CPU 및 16코어 GPU | 16GB | 512GB | ₩1,800,000 |
| 16GB | 1TB | ₩2,111,429 | |
| ₩2,320,000 (미개봉) (-30,000) | |||
| 32GB | 512GB | N/A | |
| 32GB | 1TB | N/A |
M1 Max
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10코어 CPU 및 24코어 GPU | 32GB | 512GB | ₩2,433,333 |
| 32GB | 1TB | ₩2,550,000 | |
| 64GB | 512GB | ₩2,900,000 | |
| 64GB | 1TB | ₩3,200,000 | |
| 10코어 CPU 및 32코어 GPU | 32GB | 512GB | N/A |
| 32GB | 1TB | N/A | |
| 64GB | 512GB | N/A | |
| 64GB | 1TB | N/A |
Macbook Pro 14 (2023)
M2 Pro
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10코어 CPU 및 16코어 GPU | 16GB | 512GB | ₩2,120,000 |
| ₩2,255,455 (미개봉) (-14,545) | |||
| 16GB | 1TB | ₩2,430,000 | |
| 32GB | 512GB | N/A | |
| 32GB | 1TB | N/A | |
| 12코어 CPU 및 19코어 GPU | 16GB | 512GB | N/A |
| 16GB | 1TB | ₩2,650,000 | |
| ₩2,783,333 (미개봉) (-26,667) | |||
| 32GB | 512GB | N/A | |
| 32GB | 1TB | N/A |
M2 Max
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 12코어 CPU 및 30코어 GPU | 32GB | 1TB | ₩3,483,333 |
| ₩3,290,000 (미개봉) (-50,000) | |||
| 32GB | 2TB | N/A | |
| 64GB | 1TB | N/A | |
| 64GB | 2TB | N/A | |
| 12코어 CPU 및 38코어 GPU | 32GB | 1TB | N/A |
| 32GB | 2TB | N/A | |
| 64GB | 1TB | N/A | |
| 64GB | 2TB | N/A |
Macbook Pro 16 (2021)
M1 Pro
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10코어 CPU 및 16코어 GPU | 16GB | 512GB | ₩2,007,333 |
| ₩2,333,000 (미개봉) (-57,000) | |||
| 16GB | 1TB | ₩2,200,000 | |
| ₩2,750,000 (미개봉) (0) | |||
| 16GB | 2TB | N/A | |
| 32GB | 512GB | ₩2,210,000 | |
| 32GB | 1TB | ₩2,450,000 | |
| 32GB | 2TB | ₩2,925,000 |
M1 Max
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10코어 CPU 및 24코어 GPU | 32GB | 1TB | ₩2,864,286 |
| 32GB | 2TB | ₩3,300,000 | |
| 64GB | 1TB | ₩3,200,000 | |
| 64GB | 2TB | ₩4,000,000 | |
| 10코어 CPU 및 32코어 GPU | 32GB | 1TB | ₩2,950,000 |
| 32GB | 2TB | ₩3,550,000 | |
| 64GB | 1TB | ₩3,250,000 | |
| 64GB | 2TB | N/A |
Macbook Pro 16 (2023)
M2 Pro
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 12코어 CPU 및 19코어 GPU | 16GB | 512GB | ₩2,350,000 |
| ₩2,733,750 (미개봉) (-17,917) | |||
| 16GB | 1TB | ₩2,710,000 | |
| ₩2,960,000 (미개봉) (-124,286) | |||
| 16GB | 2TB | N/A | |
| 32GB | 512GB | ₩2,600,000 | |
| 32GB | 1TB | ₩2,900,000 | |
| 32GB | 2TB | N/A |
M2 Max
| CPU | RAM | SSD | 가격 |
|---|---|---|---|
| 12코어 CPU 및 30코어 GPU | 32GB | 1TB | ₩3,800,000 |
| 32GB | 2TB | N/A | |
| 64GB | 1TB | N/A | |
| 64GB | 2TB | N/A | |
| 12코어 CPU 및 38코어 GPU | 32GB | 1TB | ₩3,520,000 |
| ₩3,900,000 (미개봉) (0) | |||
| 32GB | 2TB | N/A | |
| 64GB | 1TB | N/A | |
| 64GB | 2TB | N/A |
MacGuider에 리포트 받기 신청해주시면 업데이트 소식을 가장 먼저 알려드리도록 하겠습니다!
다음에는 CTO말고 깡통 옵션을 사야겠습니다..
많은 관심 부탁드립니다.
중고로 하나 살까 싶네요 ㅎㅎ