CLIEN

본문 바로가기 메뉴 바로가기 보기설정 테마설정
톺아보기 공감글
커뮤니티 커뮤니티전체 C 모두의광장 F 모두의공원 I 사진게시판 Q 아무거나질문 D 정보와자료 N 새로운소식 T 유용한사이트 P 자료실 E 강좌/사용기 L 팁과강좌 U 사용기 · 체험단사용기 W 사고팔고 J 알뜰구매 S 회원중고장터 B 직접홍보 · 보험상담실 H 클리앙홈
소모임 소모임전체 ·굴러간당 ·아이포니앙 ·주식한당 ·MaClien ·방탄소년당 ·일본산당 ·자전거당 ·개발한당 ·소시당 ·이륜차당 ·AI당 ·골프당 ·소셜게임한당 ·안드로메당 ·걸그룹당 ·곰돌이당 ·바다건너당 ·콘솔한당 ·나스당 ·키보드당 ·가상화폐당 ·리눅서당 ·클다방 ·퐁당퐁당 ·물고기당 ·패스오브엑자일당 ·디아블로당 ·찰칵찍당 ·라즈베리파이당 ·위스키당 ·3D메이킹 ·X세대당 ·ADHD당 ·AI그림당 ·날아간당 ·사과시계당 ·육아당 ·배드민턴당 ·야구당 ·농구당 ·블랙베리당 ·비어있당 ·FM당구당 ·블록체인당 ·보드게임당 ·활자중독당 ·볼링친당 ·캠핑간당 ·냐옹이당 ·문명하셨당 ·클래시앙 ·요리한당 ·쿠키런당 ·대구당 ·DANGER당 ·뚝딱뚝당 ·개판이당 ·동숲한당 ·날아올랑 ·전기자전거당 ·e북본당 ·갖고다닌당 ·이브한당 ·패셔니앙 ·도시어부당 ·FM한당 ·맛있겠당 ·포뮬러당 ·젬워한당 ·안경쓴당 ·차턴당 ·총쏜당 ·땀흘린당 ·하스스톤한당 ·히어로즈한당 ·인스타한당 ·IoT당 ·KARA당 ·꼬들한당 ·덕질한당 ·어학당 ·가죽당 ·레고당 ·LOLien ·Mabinogien ·임시소모임 ·미드당 ·밀리터리당 ·땅판당 ·헌팅한당 ·오른당 ·영화본당 ·MTG한당 ·소리당 ·노키앙 ·적는당 ·방송한당 ·PC튜닝한당 ·그림그린당 ·소풍간당 ·심는당 ·품앱이당 ·리듬탄당 ·노젓는당 ·달린당 ·Sea마당 ·SimSim하당 ·심야식당 ·윈태블릿당 ·미끄러진당 ·축구당 ·나혼자산당 ·스타한당 ·스팀한당 ·파도탄당 ·테니스친당 ·테스트당 ·빨콩이당 ·공대시계당 ·여행을떠난당 ·터치패드당 ·트윗당 ·창업한당 ·VR당 ·시계찬당 ·WebOs당 ·와인마신당 ·WOW당 ·윈폰이당
임시소모임
고객지원
  • 게시물 삭제 요청
  • 불법촬영물등 신고
  • 쪽지 신고
  • 닉네임 신고
  • 제보 및 기타 제안
© CLIEN.NET
공지[점검] 잠시후 서비스 점검을 위해 약 30분간 접속이 차단됩니다. (금일 18:15 ~ 18:45)

레고당

자유 10182 벌크복원기 10

2012-04-19 15:10:00 111.♡.137.47
성수동정씨
세달쯤 전에 우연히 마트에서 집어든 10222 겨울마을 우체국으로 갑작스레 레고에 입문하고,
모듈러 빌딩이란 걸 보고 귀신에 홀린듯이 10197, 10221 을 질러버렸습니다. 그다음 10218을 사려다가...
그래, 이왕 살꺼면 단종된거 가격 더 오르기 전에 사자, 하고 브릭링크라는 곳을 주워듣고 10185를 널름 질렀습니다.

그리고 10182 가격을 검색해 보고 멈칫...(이건 솔직히 너무 비싸잖아 ㅠㅜ)
하고서 어떻게하면 얘를 들일 수 있을까 궁리를 하다가 "복원" 이라는걸 생각해냈습니다.
그래 어차피 브릭링크에서 부품들 다 팔던데 싸그리 사다가 그대로 만들면 되겠네?
그리고 시장조사에 들어갔습니다. 부품들 대략 가격을 검색해봤습니다.

옆동네에 올렸던 게시글을 링크합니다.
http://www.brickinside.com/NeoView.php?Db=eBayGroup&Mode=view&Block=7&Number=4502

여전히 비쌉니다.
근데 그래도 박스/인스없는 중고 사는것보단 싸게 먹히네? 하고서 복원에 도전합니다.

이때가 레고를 모으기 시작한지 딱 2주되던 주말이었습니다. 사실 복원이라는 개념이 있는줄도 몰랐었고,
조사를 하면서 알아보니 이걸 "벌크복원" 이라고 부르더군요.


일단 제가 조사했던 10182 부품 가격표입니다. 물론 시세는 시시각각으로 변하고(주로 상승;),
매물 수도 들쭉날쭉하기 때문에 큰 의미는 없습니다만, "대충 어떤놈이 비싼지" 정도는 확인 가능합니다.

제일 아래 전체 금액 더한거만 보고, 배송료 이런건 생각도 안하고 어 훨씬 싸네 하며 벌크복원에 뛰어들었습니다.
배송료도 상당한 비중을 차지한다는 걸 간과했었죠.


그리고 목록을 찬찬히 살펴보면 눈에 띄는 놈들이 몇 개 있습니다.

73435c01 Light Bluish Gray Door 1 x 4 x 5 Right with Trans-Clear Glass
1층 오른쪽 구석에 호텔로 올라가는 계단 입구의 문입니다. 1개 필요합니다.
무려 최저가격이 3만원쯤 합니다. 더 큰 문제는 파는곳이 없습니다.

3308 Dark Blue Brick, Arch 1 x 8 x 2
마찬가지로 계단 입구의 윗쪽을 장식하는 다크블루아치입니다. 다행히 1개 필요합니다. (10190에서는...)
이것도 만만치않게 비쌉니다. 더군다나 갈수록 가격이 오르고 있습니다.

2362b White Panel 1 x 2 x 3
2층 창문을 구성하는 패널입니다. 두개가 양옆으로 붙어서 2x2x3 창문이 되는거죠.
개당 평균가격이 5000원 가까이 하는 주제에 20개나 들어갑니다. 파는곳도 거의 없습니다.

4460b Dark Red Slope 75 2 x 1 x 3
카페코너의 상징과도 같은 붉은색 지붕을 위한 브릭입니다. 무려 36개나 들어갑니다.
가격도 비싼편인데, 개당 2000원이라고만 쳐도 벌써 7만원이 넘어갑니다.


인간적으로 너무 비싼지라 여러 가지 잔머리를 굴려봤습니다.
(패널이나 슬로프는 2362a / 4460a 도 있긴 하지만 역시 비싸기 때문에 큰 의미가 없습니다.)

일단 문짝. 역방향(Right 말고 Left)이나, 다른 색깔(흰색이나 검정색)으로 하면 그럭저럭 어울리게 대치할 수 있습니다.
저는 깜빡잊고 주문을 아예 안해서 일단 그냥 비워뒀습니다(...)

다크블루 아치. 다른색으로 대체하지 않고서는 답 없습니다. 다크블루라길래 별생각없이 블루로 대체했는데...
망했습니다. 안어울리네요 -_-; Dark Bluish Gray 나, Black 으로 다시 대체할까 생각중입니다.
(다행히 살짝 안쪽에 꽂혀있어서 확 튀지는 않는다... 고 일단 위안중입니다)

화이트 패널. 이건 무려 20개나 필요합니다. 열심히 부품을 뒤져보니 대안으로 써먹을만한게 두 가지 있더군요.
87544 White Panel 1 x 2 x 3 with Side Supports 혹은 60593 White Window 1 x 2 x 3 Flat Front 입니다.
전자는 같은 모양에 모서리가 살짝 튀어나와 있습니다. 후자는 패널이 아니라 아예 창문이고,
두개를 나란히 꽂으면 비슷한 모양이 나옵니다. 이건 유리창을 끼울 수 있다는 것도 장점이겠네요.
저는 후자로 골랐습니다.(참고로 10197의 그 창문입니다)

다크레드 슬로프. 이건 색을 바꾸면 제가 알던 그 카페코너가 아니게 되는지라 그냥 갔습니다.


이정도로 대체를 하고 주문을 시작했습니다.
레고 입문한지 2주 됐는데 무슨 벌크가 있겠나요. 1x2 플레이트 하나도 그냥 냅다 주문을 시작했습니다.
Wanted List 뭐 이런것도 몰라서 그냥 냅다 손으로 주문해댔습니다. (나중에 기능을 발견하고 땅을 쳤죠)
그러다보니 뭐 초과해서 주문한것도 많고... 거기다가 배송료까지 줄줄이 붙고 하니 대체품을 썼음에도 불구하고
제법 많은 돈이 들어갔습니다. 최종적으로 계산해 보니 68만원 가까이 나왔습니다.


아래는 주문 내역 정리입니다.

Store Name 부품번호 부품명 수량 가격 전체가격 통화 환산전체가격
1001bricks 4735 Black Bar 1 x 3 with Clip and Stud Receptacle (Robot Arm) 2 0.1171 0.2341 EUR 350.38
1001bricks 30374 Black Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) 2 0.1898 0.3796 EUR 568.11
1001bricks 4733 Black Brick, Modified 1 x 1 with Studs on 4 Sides 2 0.4498 0.8997 EUR 1,346.43
1001bricks 60596 Black Door Frame 1 x 4 x 6 Type 2 5 0.3579 1.7893 EUR 2,677.87
1001bricks 3024 Black Plate 1 x 1 2 0.0719 0.1438 EUR 215.24
1001bricks 4477 Black Plate 1 x 10 2 0.1697 0.3395 EUR 508.04
1001bricks 3460 Black Plate 1 x 8 1 0.1313 0.1313 EUR 196.46
1001bricks 2420 Black Plate 2 x 2 Corner 2 0.0518 0.1037 EUR 155.17
1001bricks 3035 Black Plate 4 x 8 2 0.3503 0.7007 EUR 1,048.61
1001bricks 3036 Black Plate 6 x 8 2 0.6003 1.2007 EUR 1,796.91
1001bricks 4599 Black Tap 1 x 1 2 0.0686 0.1371 EUR 205.21
1001bricks 2780 Black Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise WITH Center Slots 2 0.0125 0.0251 EUR 37.53
1001bricks 3680c02 Black Turntable 2 x 2 Plate, Complete Assembly with Light Bluish Gray Top 4 0.0468 0.1873 EUR 280.28
1001bricks 6106 Black Wedge, Plate 6 x 6 Cut Corner 2 0.0853 0.1706 EUR 255.26
1001bricks 30046 Black Window 1 x 2 x 2 2/3 Pane Lattice Diamond with Rounded Top 10 0.2249 2.2492 EUR 3,366.15
1001bricks 3003 Dark Blue Brick 2 x 2 4 0.1898 0.7592 EUR 1,136.22
1001bricks 3062b Dark Blue Brick, Round 1 x 1 Open Stud 2 0.0878 0.1756 EUR 262.77
1001bricks 3024 Dark Blue Plate 1 x 1 9 0.0970 0.8729 EUR 1,306.40
1001bricks 3710 Dark Blue Plate 1 x 4 2 0.1915 0.3829 EUR 573.11
1001bricks 3794 Dark Blue Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud (Jumper) 1 0.0602 0.0602 EUR 90.10
1001bricks 54200 Dark Blue Slope 30 1 x 1 x 2/3 2 0.1254 0.2508 EUR 375.41
1001bricks 3005 Dark Bluish Gray Brick 1 x 1 2 0.0552 0.1104 EUR 165.16
1001bricks 3004 Dark Bluish Gray Brick 1 x 2 1 0.1003 0.1003 EUR 150.15
1001bricks 2357 Dark Bluish Gray Brick 2 x 2 Corner 1 0.2600 0.2600 EUR 389.16
1001bricks 30136 Dark Bluish Gray Brick, Modified 1 x 2 Log 28 0.0493 1.3812 EUR 2,067.16
1001bricks 2877 Dark Bluish Gray Brick, Modified 1 x 2 with Grille (Grill) 2 0.0970 0.1940 EUR 290.31
1001bricks 3062b Dark Bluish Gray Brick, Round 1 x 1 Open Stud 1 0.0544 0.0544 EUR 81.34
1001bricks 3937 Dark Bluish Gray Hinge Brick 1 x 2 Base 4 0.0669 0.2676 EUR 400.43
1001bricks 44301 Dark Bluish Gray Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On End 1 0.1296 0.1296 EUR 193.96
1001bricks 44302 Dark Bluish Gray Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End 4 0.0326 0.1304 EUR 195.22
1001bricks 3024 Dark Bluish Gray Plate 1 x 1 3 0.0836 0.2508 EUR 375.39
1001bricks 3832 Dark Bluish Gray Plate 2 x 10 2 0.3403 0.6806 EUR 1,018.59
1001bricks 3034 Dark Bluish Gray Plate 2 x 8 1 0.2600 0.2600 EUR 389.16
1001bricks 3030 Dark Bluish Gray Plate 4 x 10 6 0.1998 1.1990 EUR 1,794.39
1001bricks 3958 Dark Bluish Gray Plate 6 x 6 2 0.2099 0.4197 EUR 628.18
1001bricks 4073 Dark Bluish Gray Plate, Round 1 x 1 Straight Side 2 0.0351 0.0702 EUR 105.12
1001bricks 3070b Dark Bluish Gray Tile 1 x 1 with Groove 4 0.0376 0.1505 EUR 225.27
1001bricks 3069b Dark Bluish Gray Tile 1 x 2 with Groove 1 0.0702 0.0702 EUR 105.11
1001bricks 2431 Dark Bluish Gray Tile 1 x 4 1 0.1003 0.1003 EUR 150.15
1001bricks 6636 Dark Bluish Gray Tile 1 x 6 3 0.1697 0.5092 EUR 762.05
1001bricks 3068b Dark Bluish Gray Tile 2 x 2 with Groove 45 0.1104 4.9667 EUR 7,433.09
1001bricks 3005 Dark Red Brick 1 x 1 10 0.2099 2.0987 EUR 3,140.91
1001bricks 3004 Dark Red Brick 1 x 2 30 0.1798 5.3931 EUR 8,071.31
1001bricks 6091 Dark Red Brick, Modified 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top 16 0.1421 2.2742 EUR 3,403.63
1001bricks 3024 Dark Red Plate 1 x 1 34 0.1054 3.5819 EUR 5,360.67
1001bricks 3023 Dark Red Plate 1 x 2 20 0.0753 1.5050 EUR 2,252.38
1001bricks 3710 Dark Red Plate 1 x 4 10 0.0978 0.9783 EUR 1,464.12
1001bricks 3666 Dark Red Plate 1 x 6 2 0.1229 0.2458 EUR 367.89
1001bricks 3005 Light Bluish Gray Brick 1 x 1 6 0.0569 0.3412 EUR 510.58
1001bricks 3004 Light Bluish Gray Brick 1 x 2 2 0.1898 0.3796 EUR 568.11
1001bricks 3622 Light Bluish Gray Brick 1 x 3 10 0.1497 1.4967 EUR 2,239.96
1001bricks 3010 Light Bluish Gray Brick 1 x 4 1 0.1898 0.1898 EUR 284.05
1001bricks 3009 Light Bluish Gray Brick 1 x 6 12 0.1998 2.3980 EUR 3,588.79
1001bricks 2357 Light Bluish Gray Brick 2 x 2 Corner 2 0.1054 0.2107 EUR 315.33
1001bricks 3002 Light Bluish Gray Brick 2 x 3 2 0.1798 0.3595 EUR 538.09
1001bricks 3001 Light Bluish Gray Brick 2 x 4 12 0.2801 3.3612 EUR 5,030.37
1001bricks 2456 Light Bluish Gray Brick 2 x 6 2 0.2617 0.5234 EUR 783.35
1001bricks 3007 Light Bluish Gray Brick 2 x 8 1 0.6003 0.6003 EUR 898.45
1001bricks 6182 Light Bluish Gray Brick, Arch 1 x 4 x 2 8 0.2400 1.9198 EUR 2,873.11
1001bricks 2921 Light Bluish Gray Brick, Modified 1 x 1 with Handle 4 0.1313 0.5251 EUR 785.83
1001bricks 6091 Light Bluish Gray Brick, Modified 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top 16 0.1304 2.0869 EUR 3,123.22
1001bricks 3062b Light Bluish Gray Brick, Round 1 x 1 Open Stud 6 0.0610 0.3662 EUR 548.11
1001bricks 2439 Light Bluish Gray Container, Trash Can with 2 Cover Holders 1 0.3896 0.3896 EUR 583.12
1001bricks 4740 Light Bluish Gray Dish 2 x 2 Inverted (Radar) 1 0.0351 0.0351 EUR 52.56
1001bricks 6134 Light Bluish Gray Hinge Brick 2 x 2 Top Plate Thin 1 0.0702 0.0702 EUR 105.11
1001bricks 44302 Light Bluish Gray Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers On End 5 0.0510 0.2550 EUR 381.63
1001bricks 6231 Light Bluish Gray Panel 1 x 1 x 1 Corner 4 0.0510 0.2040 EUR 305.31
1001bricks 3024 Light Bluish Gray Plate 1 x 1 2 0.0920 0.1839 EUR 275.28
1001bricks 3023 Light Bluish Gray Plate 1 x 2 2 0.0569 0.1137 EUR 170.19
1001bricks 3623 Light Bluish Gray Plate 1 x 3 1 0.0803 0.0803 EUR 120.13
1001bricks 3710 Light Bluish Gray Plate 1 x 4 4 0.0694 0.2776 EUR 415.46
1001bricks 3034 Light Bluish Gray Plate 2 x 8 1 0.1430 0.1430 EUR 213.98
1001bricks 4085c Light Bluish Gray Plate, Modified 1 x 1 with Clip Vertical - Type 3 (thick U clip) 2 0.0334 0.0669 EUR 100.09
1001bricks 32028 Light Bluish Gray Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail 6 0.0669 0.4013 EUR 600.65
1001bricks 4599 Light Bluish Gray Tap 1 x 1 1 0.0602 0.0602 EUR 90.10
1001bricks 3070b Light Bluish Gray Tile 1 x 1 with Groove 5 0.0686 0.3428 EUR 513.03
1001bricks 3069b Light Bluish Gray Tile 1 x 2 with Groove 20 0.1204 2.4080 EUR 3,603.81
1001bricks 2431 Light Bluish Gray Tile 1 x 4 1 0.1447 0.1447 EUR 216.48
1001bricks 6636 Light Bluish Gray Tile 1 x 6 21 0.1304 2.7390 EUR 4,099.23
1001bricks 4162 Light Bluish Gray Tile 1 x 8 3 0.1998 0.5995 EUR 897.20
1001bricks 3068b Light Bluish Gray Tile 2 x 2 with Groove 1 0.1104 0.1104 EUR 165.18
1001bricks 6180 Light Bluish Gray Tile, Modified 4 x 6 with Studs on Edges 1 0.2901 0.2901 EUR 434.21
1001bricks 3024 Medium Blue Plate 1 x 1 2 0.1003 0.2007 EUR 300.31
1001bricks 3023 Medium Blue Plate 1 x 2 8 0.0702 0.5618 EUR 840.85
1001bricks 3069b Medium Blue Tile 1 x 2 with Groove 10 0.1296 1.2960 EUR 1,939.59
1001bricks 2412b Metallic Silver Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip 4 0.1689 0.6756 EUR 1,011.10
1001bricks 3899 Red Minifig, Utensil Cup 1 0.1396 0.1396 EUR 208.97
1001bricks 3010 Reddish Brown Brick 1 x 4 10 0.1003 1.0033 EUR 1,501.54
1001bricks 3008 Reddish Brown Brick 1 x 8 21 0.2701 5.6715 EUR 8,487.92
1001bricks 2357 Reddish Brown Brick 2 x 2 Corner 3 0.1597 0.4791 EUR 717.02
1001bricks 3002 Reddish Brown Brick 2 x 3 2 0.1547 0.3094 EUR 462.99
1001bricks 3001 Reddish Brown Brick 2 x 4 1 0.1798 0.1798 EUR 269.04
1001bricks 30136 Reddish Brown Brick, Modified 1 x 2 Log 17 0.0636 1.0804 EUR 1,616.85
1001bricks 3836 Reddish Brown Minifig, Utensil Pushbroom 1 0.0987 0.0987 EUR 147.65
1001bricks 3024 Reddish Brown Plate 1 x 1 2 0.0811 0.1622 EUR 242.75
1001bricks 3023 Reddish Brown Plate 1 x 2 2 0.0368 0.0736 EUR 110.12
1001bricks 3832 Reddish Brown Plate 2 x 10 3 0.1497 0.4490 EUR 671.99
1001bricks 2420 Reddish Brown Plate 2 x 2 Corner 4 0.0677 0.2709 EUR 405.46
1001bricks 3034 Reddish Brown Plate 2 x 8 1 0.1363 0.1363 EUR 203.97
1001bricks 4073 Reddish Brown Plate, Round 1 x 1 Straight Side 4 0.0485 0.1940 EUR 290.28
1001bricks 3665 Reddish Brown Slope, Inverted 45 2 x 1 16 0.0493 0.7893 EUR 1,181.24
1001bricks 30134 Reddish Brown Stairs 7 x 4 x 6 Straight Open 1 1.1998 1.1998 EUR 1,795.67
1001bricks 3070b Reddish Brown Tile 1 x 1 with Groove 2 0.1204 0.2408 EUR 360.38
1001bricks 3069b Reddish Brown Tile 1 x 2 with Groove 3 0.1597 0.4791 EUR 717.02
1001bricks 2431 Reddish Brown Tile 1 x 4 1 0.0903 0.0903 EUR 135.14
1001bricks 6636 Reddish Brown Tile 1 x 6 3 0.1363 0.4089 EUR 611.91
1001bricks 3005 Tan Brick 1 x 1 4 0.0702 0.2809 EUR 420.42
1001bricks 3004 Tan Brick 1 x 2 1 0.1288 0.1288 EUR 192.70
1001bricks 3622 Tan Brick 1 x 3 1 0.1396 0.1396 EUR 208.97
1001bricks 3010 Tan Brick 1 x 4 2 0.1998 0.3997 EUR 598.13
1001bricks 3009 Tan Brick 1 x 6 14 0.2299 3.2190 EUR 4,817.59
1001bricks 3008 Tan Brick 1 x 8 20 0.2600 5.2006 EUR 7,783.22
1001bricks 2357 Tan Brick 2 x 2 Corner 9 0.1003 0.9030 EUR 1,351.38
1001bricks 3455 Tan Brick, Arch 1 x 6 1 0.3888 0.3888 EUR 581.88
1001bricks 3307 Tan Brick, Arch 1 x 6 x 2 1 0.1798 0.1798 EUR 269.04
1001bricks 3062b Tan Brick, Round 1 x 1 Open Stud 8 0.0761 0.6087 EUR 911.01
1001bricks 3024 Tan Plate 1 x 1 2 0.0761 0.1522 EUR 227.75
1001bricks 3023 Tan Plate 1 x 2 1 0.0527 0.0527 EUR 78.84
1001bricks 3623 Tan Plate 1 x 3 1 0.0803 0.0803 EUR 120.13
1001bricks 3710 Tan Plate 1 x 4 1 0.1171 0.1171 EUR 175.19
1001bricks 3666 Tan Plate 1 x 6 1 0.1037 0.1037 EUR 155.17
1001bricks 3460 Tan Plate 1 x 8 8 0.2341 1.8729 EUR 2,802.95
1001bricks 2420 Tan Plate 2 x 2 Corner 1 0.1154 0.1154 EUR 172.68
1001bricks 3021 Tan Plate 2 x 3 10 0.0911 0.9114 EUR 1,364.00
1001bricks 3020 Tan Plate 2 x 4 2 0.1304 0.2609 EUR 390.40
1001bricks 3795 Tan Plate 2 x 6 1 0.2199 0.2199 EUR 329.10
1001bricks 3794 Tan Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud (Jumper) 2 0.1630 0.3261 EUR 488.01
1001bricks 3660 Tan Slope, Inverted 45 2 x 2 6 0.1998 1.1990 EUR 1,794.39
1001bricks 3070b Tan Tile 1 x 1 with Groove 1 0.0803 0.0803 EUR 120.13
1001bricks 3069b Tan Tile 1 x 2 with Groove 1 0.1238 0.1238 EUR 185.20
1001bricks 6636 Tan Tile 1 x 6 6 0.2099 1.2592 EUR 1,884.55
1001bricks 57895 Trans-Clear Glass for Window 1 x 4 x 6 5 0.6639 3.3194 EUR 4,967.81
1001bricks 3626b Trans-Clear Minifig, Head (Plain) - Stud Hollow 1 0.3846 0.3846 EUR 575.62
1001bricks 3899 Trans-Clear Minifig, Utensil Cup 1 0.4239 0.4239 EUR 634.42
1001bricks 3024 Trans-Red Plate 1 x 1 7 0.0393 0.2751 EUR 411.71
1001bricks 3023 Trans-Red Plate 1 x 2 9 0.1054 0.9482 EUR 1,419.00
1001bricks 3062b Trans-Yellow Brick, Round 1 x 1 Open Stud 4 0.0753 0.3010 EUR 450.48
1001bricks 3957 White Antenna 1 x 4 2 0.0544 0.1087 EUR 162.68
1001bricks 3005 White Brick 1 x 1 6 0.0452 0.2709 EUR 405.43
1001bricks 43898 White Dish 3 x 3 Inverted (Radar) 2 0.2968 0.5936 EUR 888.44
1001bricks 3024 White Plate 1 x 1 1 0.0769 0.0769 EUR 115.12
1001bricks 4477 White Plate 1 x 10 3 0.1848 0.5543 EUR 829.63
1001bricks 3023 White Plate 1 x 2 28 0.0518 1.4515 EUR 2,172.34
1001bricks 3623 White Plate 1 x 3 2 0.0962 0.1923 EUR 287.80
1001bricks 3460 White Plate 1 x 8 1 0.1463 0.1463 EUR 218.98
1001bricks 3021 White Plate 2 x 3 4 0.0903 0.3612 EUR 540.57
1001bricks 3034 White Plate 2 x 8 1 0.2600 0.2600 EUR 389.16
1001bricks 6541 White Technic, Brick 1 x 1 with Hole 1 0.1204 0.1204 EUR 180.19
1001bricks 3070b White Tile 1 x 1 with Groove 2 0.0786 0.1572 EUR 235.27
1001bricks 3069b White Tile 1 x 2 with Groove 1 0.0686 0.0686 EUR 102.61
1001bricks 2431 White Tile 1 x 4 1 0.1697 0.1697 EUR 254.02
1001bricks 6636 White Tile 1 x 6 2 0.1597 0.3194 EUR 478.01
1001bricks 4162 White Tile 1 x 8 1 0.1630 0.1630 EUR 244.01
1001bricks 50745 White Vehicle, Mudguard 4 x 2 1/2 x 2 with Arch Round 5 0.3202 1.6012 EUR 2,396.28
1001bricks 30044 White Window 1 x 2 x 2 2/3 with Rounded Top 10 0.5326 5.3261 EUR 7,971.04
1001bricks 60593 White Window 1 x 2 x 3 Flat Front 20 0.3202 6.4046 EUR 9,585.12
1001bricks 4133 White Window 2 x 4 x 3 Pane 5 0.0669 0.3345 EUR 500.54
1001bricks 6091 Yellow Brick, Modified 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top 14 0.2483 3.4766 EUR 5,203.11
1001bricks 3899 Yellow Minifig, Utensil Cup 1 0.0920 0.0920 EUR 137.64
1001bricks 3021 Yellow Plate 2 x 3 2 0.0627 0.1254 EUR 187.70
1001bricks 4032 Yellow Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole 2 0.1104 0.2207 EUR 330.36
1001bricks 3069b Yellow Tile 1 x 2 with Groove 1 0.0903 0.0903 EUR 135.14
1001bricks Shipping 5.1300 5.1300 EUR 7,677.56
Another Bricklink Store 3003 Black Brick 2 x 2 5 0.0530 0.2650 EUR 396.60
Another Bricklink Store 4740 Black Dish 2 x 2 Inverted (Radar) 4 0.0570 0.2280 EUR 341.22
Another Bricklink Store 3710 Black Plate 1 x 4 4 0.0500 0.2000 EUR 299.32
Another Bricklink Store 3666 Black Plate 1 x 6 2 0.0630 0.1260 EUR 188.57
Another Bricklink Store 3460 Black Plate 1 x 8 3 0.0850 0.2550 EUR 381.63
Another Bricklink Store 3832 Black Plate 2 x 10 2 0.1360 0.2720 EUR 407.08
Another Bricklink Store 2420 Black Plate 2 x 2 Corner 4 0.0450 0.1800 EUR 269.39
Another Bricklink Store 3020 Black Plate 2 x 4 2 0.0530 0.1060 EUR 158.64
Another Bricklink Store 3036 Black Plate 6 x 8 4 0.3020 1.2080 EUR 1,807.89
Another Bricklink Store 4073 Black Plate, Round 1 x 1 Straight Side 8 0.0220 0.1760 EUR 263.40
Another Bricklink Store 3940 Black Support 2 x 2 x 2 Stand 2 0.0770 0.1540 EUR 230.48
Another Bricklink Store 3004 Dark Bluish Gray Brick 1 x 2 24 0.0590 1.4160 EUR 2,119.19
Another Bricklink Store 2357 Dark Bluish Gray Brick 2 x 2 Corner 2 0.0720 0.1440 EUR 215.51
Another Bricklink Store 3062b Dark Bluish Gray Brick, Round 1 x 1 Open Stud 13 0.0360 0.4680 EUR 700.41
Another Bricklink Store 33320 Dark Bluish Gray Frog 5 0.5060 2.5300 EUR 3,786.40
Another Bricklink Store 30383 Dark Bluish Gray Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On Top 2 0.0320 0.0640 EUR 95.78
Another Bricklink Store 3023 Dark Bluish Gray Plate 1 x 2 3 0.0370 0.1110 EUR 166.12
Another Bricklink Store 3623 Dark Bluish Gray Plate 1 x 3 2 0.0640 0.1280 EUR 191.56
Another Bricklink Store 3710 Dark Bluish Gray Plate 1 x 4 14 0.0440 0.6160 EUR 921.91
Another Bricklink Store 3666 Dark Bluish Gray Plate 1 x 6 6 0.0530 0.3180 EUR 475.92
Another Bricklink Store 2420 Dark Bluish Gray Plate 2 x 2 Corner 11 0.0770 0.8470 EUR 1,267.62
Another Bricklink Store 3029 Dark Bluish Gray Plate 4 x 12 7 0.2320 1.6240 EUR 2,430.48
Another Bricklink Store 3032 Dark Bluish Gray Plate 4 x 6 3 0.0900 0.2700 EUR 404.08
Another Bricklink Store 3028 Dark Bluish Gray Plate 6 x 12 1 0.4410 0.4410 EUR 660.00
Another Bricklink Store 4073 Dark Bluish Gray Plate, Round 1 x 1 Straight Side 2 0.0290 0.0580 EUR 86.80
Another Bricklink Store 54200 Dark Bluish Gray Slope 30 1 x 1 x 2/3 8 0.0800 0.6400 EUR 957.82
Another Bricklink Store 3069b Dark Bluish Gray Tile 1 x 2 with Groove 50 0.0620 3.1000 EUR 4,639.46
Another Bricklink Store 4162 Dark Bluish Gray Tile 1 x 8 5 0.1410 0.7050 EUR 1,055.10
Another Bricklink Store 54383 Dark Bluish Gray Wedge, Plate 6 x 3 Right 2 0.0910 0.1820 EUR 272.38
Another Bricklink Store 3857 Green Baseplate 16 x 32 2 3.4710 6.9420 EUR 10,389.40
Another Bricklink Store 3004 Light Bluish Gray Brick 1 x 2 10 0.0870 0.8700 EUR 1,302.04
Another Bricklink Store 3010 Light Bluish Gray Brick 1 x 4 2 0.1050 0.2100 EUR 314.29
Another Bricklink Store 2357 Light Bluish Gray Brick 2 x 2 Corner 1 0.0850 0.0850 EUR 127.21
Another Bricklink Store 4070a Light Bluish Gray Brick, Modified 1 x 1 with Headlight 2 0.0530 0.1060 EUR 158.64
