| 순위 | 모델(제조사 포함) | 판매량 | 점유율 | 세부 내역 (연료별) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 카니발 | 78,218 | 63.1% | 가솔린 1.6 하이브리드 46,458 / 가솔린 3.5 16,990 / 디젤 2.2 14,770 |
| 2 | 현대 스타리아 | 37,030 | 29.9% | 디젤 2.2 17,195 / LPG 3.5 10,001 / 가솔린 1.6 하이브리드 9,834 |
| 3 | 기아 PV5 | 3,836 | 3.1% | 전기 3,836 |
| 4 | 도요타 Alphard (알파드) | 1,559 | 1.3% | 하이브리드 1,559 |
| 5 | BMW 2 Series Active Tourer | 1,204 | 1.0% | 220i Active Tourer(휘발유) 1,048 / 218d Active Tourer(경유) 156 |
| 6 | 도요타 Sienna | 1,002 | 0.8% | 하이브리드 1,002 |
| 7 | 렉서스 LM | 573 | 0.5% | LM500h (하이브리드) 573 |
| 8 | 렉서스 LX | 409 | 0.3% | LX700h (하이브리드) 409 |
| 9 | 혼다 오디세이(신형) | 153 | 0.1% | Odessey (휘발유) 153 |
| 10 | 혼다 오디세이(구형) | 15 | 0.0% | 3.5 (휘발유) 15 |
이 정도까진 생각 안했었는데;
풀사이즈 suv인줄 알았는데