2025년 미국 시장 휩쓴 토요타, 타코마의 기록적 판매와 하이브리드 압승

2025년 미국 자동차 시장에서 토요타와 렉서스가 거둔 성적은 가히 독보적입니다. 작년 한 해 동안 토요타 그룹은 미국에서 총 251만 대 이상의 차량을 판매하며 전년 대비 8%의 견고한 성장세를 기록했습니다. 이는 글로벌 자동차 시장의 불확실성 속에서도 거둔 성과로, 특히 하이브리드 모델에 대한 토요타의 뚝심 있는 전략이 북미 소비자들의 마음을 완벽하게 사로잡았음을 증명하는 결과입니다.
| Model | 2025 Sales | 2024 Sales |
| Toyota Tacoma | 274,638 Units | 192,813 Units |
| Chevrolet Colorado | 107,867 Units | 98,012 Units |
| Nissan Frontier | 65,232 Units | 68,155 Units |
| GMC Canyon | 36,477 Units | 38,215 Units |
| Ford Ranger | TBD | TBD |
성공의 일등 공신은 북미 중형 픽업트럭의 절대 강자, **타코마(Tacoma)**였습니다. 타코마는 지난해 274,638대라는 경이로운 판매고를 올리며 30년 모델 역사상 최고의 전성기를 맞이했습니다. 전년 대비 판매량이 42.4%나 폭증했는데, 이는 단순히 인기 모델의 수준을 넘어 해당 세그먼트를 완전히 장악했음을 의미합니다. 경쟁 모델인 쉐보레 콜로라도가 10만 대 수준에 머문 것과 대조해 보면 타코마의 독주 체제가 얼마나 공고한지 알 수 있습니다.

데이터에서 가장 눈에 띄는 대목은 전동화 모델의 비중입니다. 토요타와 렉서스 전체 판매량의 47%가 하이브리드(HEV) 및 플러그인 하이브리드(PHEV) 등 전동화 모델로 채워졌습니다. 구체적으로 살펴보면 그랜드 하이랜더 하이브리드는 165%, 타코마 하이브리드는 무려 223%나 판매량이 수직 상승했습니다. 이는 전기차 보조금 혜택 축소로 인해 타 브랜드의 순수 전기차들이 고전하는 상황에서, 토요타의 하이브리드가 가장 현실적이고 강력한 대안으로 인정받았음을 시사합니다.

프리미엄 브랜드 렉서스 역시 370,260대를 판매하며 브랜드 설립 이래 역대 최고의 연간 실적을 달성했습니다. 베스트셀링 SUV인 RX와 NX가 실적의 든든한 버팀목이 되었고, 새로운 라인업인 TX 하이브리드가 전년 대비 100% 이상 성장하며 폭발적인 반응을 이끌어냈습니다. 반면 노후화된 세단인 LS나 스포츠 쿠페 LC의 판매는 감소세를 보이며, 미국 시장의 트렌드가 '효율성이 강조된 하이브리드 SUV와 트럭'으로 완전히 개편되었음을 보여주었습니다.

토요타의 2025년은 '만들기가 무섭게 팔려나가는' 한 해였습니다. 현재 토요타의 가장 큰 고민은 판매 부진이 아니라 넘치는 수요를 감당하지 못하는 공급 부족일 정도입니다. 순수 전기차로의 급격한 전환 대신 하이브리드를 징검다리로 삼은 토요타의 실용주의 전략은 2025년 미국 시장을 완벽히 정복하며 그 정당성을 입증했습니다. 이러한 기세가 2026년에도 이어질 수 있을지 업계의 관심이 쏠리고 있습니다.

그룹별 판매량 을보아도, 1위 도요타 그룹 / 2위 폭바그룹 / 3 현대차 그룹 / 4위 스텔란티스 / 5위 제레널이네요..
잼민이 한테 물어봣습니다. 단일브랜드로써는 BYD가 자국내에서만 팔아도 거의 세계 4위를 찍을정도로 어마어마하네요..
출처: Motor1, Carscoops
https://www.motor1.com/news/783479/toyota-tacoma-sales-2025/
Toyota and Lexus sales 2025
| Dec 25 | Dec 24 | Diff % | Year 25 | Year 24 | Diff % | |
| TOTAL TMNA | 231,513 | 209,953 | 10.3 | 2,518,071 | 2,332,623 | 8.0 |
| TOTAL TOYOTA DIV. | 193,280 | 172,909 | 11.8 | 2,147,811 | 1,986,954 | 8.1 |
| TOTAL LEXUS DIV. | 38,233 | 37,044 | 3.2 | 370,260 | 345,669 | 7.1 |
| COROLLA | 23,517 | 17,720 | 32.7 | 248,088 | 232,908 | 6.5 |
| SUPRA | 277 | 70 | 295.7 | 2,953 | 2,615 | 12.9 |
| GR86 (INCL FR-S) | 576 | 579 | -0.5 | 9,940 | 11,426 | -13.0 |
| MIRAI | 26 | 35 | -25.7 | 210 | 499 | -57.9 |
| CROWN | 1,219 | 810 | 50.5 | 12,309 | 19,648 | -37.4 |
| PRIUS | 4,042 | 5,211 | -22.4 | 56,488 | 44,711 | 26.3 |
| CAMRY | 28,512 | 26,811 | 6.3 | 316,185 | 309,876 | 2.0 |
| TOTAL TOYOTA DIV. CAR | 58,169 | 51,236 | 13.5 | 646,176 | 621,696 | 3.9 |
| IS | 1,836 | 1,458 | 25.9 | 19,714 | 18,946 | 4.1 |
| RC | 94 | 175 | -46.3 | 1,349 | 1,854 | -27.2 |
| ES | 3,646 | 5,005 | -27.2 | 39,926 | 43,156 | -7.5 |
| LS | 86 | 158 | -45.6 | 1,082 | 2,163 | -50.0 |
| LC | 98 | 72 | 36.1 | 1,286 | 1,464 | -12.2 |
| TOTAL LEXUS DIV. CAR | 5,760 | 6,868 | -16.1 | 63,357 | 67,587 | -6.3 |
| TOTAL TMNA CAR | 63,929 | 58,104 | 10.0 | 709,533 | 689,283 | 2.9 |
| BZ | 2,054 | 1,854 | 10.8 | 15,609 | 18,570 | -15.9 |
| RAV4 | 42,028 | 44,296 | -5.1 | 479,288 | 475,193 | 0.9 |
| COROLLA CROSS | 8,851 | 7,448 | 18.8 | 99,798 | 93,021 | 7.3 |
| CROWN SIGNIA | 1,726 | 2,794 | -38.2 | 20,550 | 10,263 | 100.2 |
| VENZA | 1 | 1,315 | -99.9 | 707 | 32,086 | -97.8 |
| HIGHLANDER | 4,426 | 3,252 | 36.1 | 56,208 | 89,658 | -37.3 |
| GRAND HIGHLANDER | 11,620 | 8,429 | 37.9 | 136,801 | 71,721 | 90.7 |
| 4RUNNER | 11,132 | 60 | 18,453.3 | 98,805 | 92,156 | 7.6 |
| SEQUOIA | 2,634 | 2,105 | 25.1 | 26,186 | 26,097 | 0.3 |
| LAND CRUISER | 3,174 | 5,399 | -41.2 | 43,946 | 29,113 | 50.9 |
| TOTAL TOYOTA DIV. SUV | 87,646 | 76,953 | 13.9 | 977,901 | 937,880 | 4.3 |
| SIENNA | 8,747 | 7,032 | 24.4 | 101,486 | 75,037 | 35.2 |
| TACOMA | 25,075 | 22,715 | 10.4 | 274,638 | 192,813 | 42.4 |
| TUNDRA | 13,643 | 14,973 | -8.9 | 147,610 | 159,528 | -7.5 |
| TOTAL TOYOTA DIV. PICKUP | 38,718 | 37,688 | 2.7 | 422,248 | 352,341 | 19.8 |
| TOTAL TOYOTA DIV. TRUCK | 135,111 | 121,673 | 11.0 | 1,501,635 | 1,365,258 | 10.0 |
| UX | 635 | 948 | -33.0 | 8,421 | 8,877 | -5.1 |
| NX | 7,913 | 8,120 | -2.5 | 76,836 | 74,488 | 3.2 |
| RZ | 895 | 397 | 125.4 | 6,400 | 9,697 | -34.0 |
| RX | 12,463 | 13,027 | -4.3 | 113,256 | 118,636 | -4.5 |
| TX | 6,913 | 3,462 | 99.7 | 57,346 | 28,640 | 100.2 |
| GX | 2,692 | 3,468 | -22.4 | 37,180 | 30,914 | 20.3 |
| LX | 962 | 754 | 27.6 | 7,464 | 6,830 | 9.3 |
| TOTAL LEXUS DIV. TRUCK | 32,473 | 30,176 | 7.6 | 306,903 | 278,082 | 10.4 |
| TOTAL TMNA TRUCK | 167,584 | 151,849 | 10.4 | 1,808,538 | 1,643,340 | 10.1 |
Toyota and Lexus electrified sales 2025
| Dec 25 | Dec 24 | Diff % | Year 25 | Year 24 | Diff % | |
| TOYOTA PRIUS HYBRID | 2,989 | 3,716 | -19.6 | 40,985 | 32,039 | 27.9 |
| TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID | 1,053 | 1,495 | -29.6 | 15,503 | 12,672 | 22.3 |
| TOYOTA COROLLA HYBRID | 4,520 | 3,737 | 21.0 | 50,245 | 50,190 | 0.1 |
| TOYOTA CAMRY HYBRID | 28,506 | 26,789 | 6.4 | 316,115 | 205,156 | 54.1 |
| TOYOTA MIRAI | 26 | 35 | -25.7 | 210 | 499 | -57.9 |
| TOYOTA CROWN | 1,219 | 810 | 50.5 | 12,309 | 19,648 | -37.4 |
| TOYOTA SIENNA HYBRID | 8,747 | 7,031 | 24.4 | 101,476 | 75,008 | 35.3 |
| TOYOTA 4RUNNER HYBRID | 2,844 | 0 | 0.0 | 21,456 | 0 | 0.0 |
| TOYOTA HIGHLANDER HYBRID | 1,434 | 2,487 | -42.3 | 24,720 | 24,777 | -0.2 |
| TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRI[ | 7,031 | 2,999 | 134.4 | 69,210 | 26,119 | 165.0 |
| TOYOTA SEQUOIA HYBRID | 2,634 | 2,104 | 25.2 | 26,186 | 26,091 | 0.4 |
| TOYOTA LAND CRUISER HYBRID | 3,174 | 5,399 | -41.2 | 43,946 | 29,113 | 50.9 |
| TOYOTA BZ BEV | 2,054 | 1,854 | 10.8 | 15,609 | 18,570 | -15.9 |
| TOYOTA RAV4 HYBRID | 13,765 | 20,612 | -33.2 | 181,433 | 208,356 | -12.9 |
| TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID | 1,271 | 2,147 | -40.8 | 20,272 | 31,093 | -34.8 |
| TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID | 1,553 | 2,803 | -44.6 | 29,422 | 35,289 | -16.6 |
| TOYOTA CROWN SIGNIA | 1,726 | 2,794 | -38.2 | 20,550 | 10,263 | 100.2 |
| TOYOTA VENZA HYBRID | 1 | 1,315 | -99.9 | 707 | 32,086 | -97.8 |
| TOYOTA TACOMA HYBRID | 2,754 | 1,720 | 60.1 | 30,493 | 9,444 | 222.9 |
| TOYOTA TUNDRA HYBRID | 2,796 | 1,358 | 105.9 | 30,549 | 37,010 | -17.5 |
| LEXUS ES HYBRID | 358 | 1,816 | -80.3 | 16,063 | 18,481 | -13.1 |
| LEXUS UX HYBRID | 635 | 948 | -33.0 | 8,421 | 8,877 | -5.1 |
| LEXUS LX HYBRID | 413 | 0 | 0.0 | 2,883 | 0 | 0.0 |
| LEXUS NX HYBRID | 3,078 | 2,832 | 8.7 | 30,203 | 27,129 | 11.3 |
| LEXUS NX PLUG-IN HYBRID | 699 | 832 | -16.0 | 7,008 | 6,301 | 11.2 |
| LEXUS RZ BEV | 895 | 397 | 125.4 | 6,400 | 9,697 | -34.0 |
| LEXUS RX HYBRID | 5,974 | 4,618 | 29.4 | 43,259 | 42,876 | 0.9 |
| LEXUS RX PLUG-IN HYBRID | 526 | 569 | -7.6 | 5,873 | 4,248 | 38.3 |
| LEXUS TX HYBRID | 1,328 | 634 | 109.5 | 10,740 | 4,812 | 123.2 |
| LEXUS TX PLUG-IN HYBRID | 84 | 70 | 20.0 | 953 | 502 | 89.8 |
| LEXUS LS HYBRID | 0 | 9 | -100.0 | 38 | 94 | -59.6 |
| LEXUS LC HYBRID | 1 | 1 | 0.0 | 10 | 18 | -44.4 |
| TOTAL TMNA Electrified Vehicles | 104,088 | 103,931 | 0.2 | 1,183,248 | 1,006,461 | 17.6 |
| TOTAL TOYOTA Electrified Vehicles | 90,097 | 91,205 | -1.2 | 1,051,397 | 883,426 | 19.0 |
| TOTAL LEXUS Electrified Vehicles | 13,991 | 12,726 | 9.9 | 131,851 | 123,035 | 7.2 |
이런 결과가 나올 줄은 상상도 못 했습니다
트럼프가 내연기관으로 회귀하겠다는 결정을 내리지 않았다면 다른 결과가 있었을지 모르죠..
미국만 후퇴한 것이지 전세계적으로 전기차 판매는 크게 성장중에 있습니다
https://v.daum.net/v/20260107111610374
그리고 유럽의 경우 신규판매되는 차량 중 19% 정도가 전기차이며
전세계적으로는 2034년 정도쯤에는 신규판매 차량 중 전기차가 50%에 달할것으로 전망하기도 합니다
지금 당장 잘된다고 향후 5년후쯤에도 그렇데 되고 있을지는 모르죠