Hyundai Elantra Challenges Tesla Model 3 In Annual Car Ownership Cost Study

간혹 우리가 전기차를 고려할때 고민하는것은 유지비 일것입니다.
하지만 자동차는 연료비 이외로도 생각해야 할것이 다양합니다.
self 라는 웹사이트의 연구에 따르면 인기있는 차종을 선발후 연료비 / 보험료 / 유지관리 및 세금을 정리했습니다.
물론 테슬라 모델3가 가장 유지비가 적은 차종으로 1위지만, 이는 내연기관대비 엄청난 차이는아닙니다.
미국에서 차를구입할때 다양한 리스가 있으며, 실제 차량 운영비용은 많은 요인에 의해 영향을 받습니다.
실제로 너무 비싼차량들이 더 저렴한 유지비를 갖거나, 저렴한차량인데 비싼 유지비가 들경우 도 있습니다.
Average running costs
| Cost | % of annual costs | |
| Annual fuel costs | $2,246 | 34.8% |
| Annual insurance costs | $1,763 | 27.3% |
| Annual maintenance costs | $1,633 | 25.3% |
| Annual fees and taxes | $820 | 12.7% |
| Total | $6,462 |
- 연비가 고려되었는지 좀 궁금하긴하네요. 평균값을 찾아서 그런것같습니다.
연간 사용금액의 퍼센티지를 나누었습니다. 연료비가 대략 35퍼 쯤되고 / 보험료가 27퍼 / 정비비가 25퍼 / 세금이 13퍼 정도되네요.
Running costs by powertrain
| Electric | Gasoline | Hybrid | |
| Annual fuel costs | $676 | $2,364 | $1,549 |
| Annual maintenance | $1,297 | $1,657 | $1,518 |
| Annual insurance | $2,368 | $1,725 | $1,670 |
| Annual fees & taxes | $1,176 | $798 | $748 |
| Total per year | $5,517 | $6,544 | $5,485 |
파워트레인으로 분류하면 좀 달라지긴 합니다. 하이브리드는 평균적으로 5500달러 미만의 금액이 1년간 소요되고,
이는 전기차 대비 조금더 저렴합니다. 물론 전기차가 연료비는 가장 저렴합니다만 보험료는 가장 높습니다.
Running costs by model
| Rank | Brand | Model | Type | Annual Fuel cost | Annual Maintenance | Annual Insurance | Annual Fees & Taxes | Annual Running Cost |
| 1 | Tesla | Model 3 | Electric | $636 | $1,143 | $2,241 | $1,041 | $5,061 |
| 2 | Hyundai | Elantra | Gasoline | $1,615 | $1,435 | $1,547 | $508 | $5,104 |
| 3 | Toyota | Corolla | Gasoline | $1,615 | $1,497 | $1,511 | $559 | $5,182 |
| 4 | Kia | Forte | Gasoline | $1,712 | $1,491 | $1,540 | $493 | $5,235 |
| 5 | Honda | Civic | Gasoline | $1,712 | $1,608 | $1,413 | $549 | $5,282 |
| 6 | Honda | Accord | Gasoline | $1,737 | $1,550 | $1,492 | $601 | $5,380 |
| 7 | Tesla | Model Y | Electric | $708 | $1,339 | $2,399 | $947 | $5,393 |
| 8 | Nissan | Altima | Gasoline | $1,737 | $1,559 | $1,581 | $571 | $5,449 |
| 9 | Toyota | Camry | Gasoline | $1,712 | $1,598 | $1,544 | $608 | $5,462 |
| 10 | Honda | CR-V | Hybrid | $1,549 | $1,518 | $1,670 | $748 | $5,485 |
| 11 | Honda | HR-V | Gasoline | $1,977 | $1,593 | $1,585 | $570 | $5,725 |
| 12 | Nissan | Rogue | Gasoline | $1,820 | $1,537 | $1,795 | $657 | $5,809 |
| 13 | Subaru | Crosstrek | Gasoline | $1,943 | $1,617 | $1,645 | $641 | $5,845 |
| 14 | Ford | Maverick | Gasoline | $2,248 | $1,494 | $1,464 | $643 | $5,849 |
| 15 | Ford | Escape | Gasoline | $1,977 | $1,451 | $1,745 | $694 | $5,867 |
| 16 | Jeep | compass | Gasoline | $2,048 | $1,441 | $1,746 | $654 | $5,888 |
| 17 | Chevrolet | Trax | Gasoline | $1,911 | $1,852 | $1,647 | $506 | $5,916 |
| 18 | Chevrolet | Malibu | Gasoline | $1,849 | $1,975 | $1,544 | $551 | $5,919 |
| 19 | Subaru | Forester | Gasoline | $1,943 | $1,618 | $1,670 | $689 | $5,921 |
| 20 | Tesla | Model S | Electric | $684 | $1,410 | $2,463 | $1,540 | $6,097 |
| 21 | Subaru | Outback | Gasoline | $1,977 | $1,609 | $1,725 | $811 | $6,122 |
| 22 | Toyota | RAV4 | Gasoline | $1,977 | $1,657 | $1,748 | $750 | $6,132 |
| 23 | Chrysler | Pacifica | Gasoline | $2,440 | $1,535 | $1,370 | $852 | $6,197 |
| 24 | Kia | Sorento | Gasoline | $2,124 | $1,523 | $1,829 | $734 | $6,211 |
| 25 | Mazda | CX-5 | Gasoline | $2,011 | $1,731 | $1,713 | $764 | $6,219 |
| 26 | Hyundai | Tucson | Gasoline | $2,205 | $1,559 | $1,821 | $748 | $6,333 |
| 27 | Kia | Sportage | Gasoline | $2,340 | $1,509 | $1,807 | $689 | $6,346 |
| 28 | Ford | Edge | Gasoline | $2,340 | $1,521 | $1,856 | $793 | $6,510 |
| 29 | Chevrolet | Equinox | Gasoline | $2,124 | $2,042 | $1,737 | $680 | $6,583 |
| 30 | Hyundai | Santa Fe | Gasoline | $2,389 | $1,508 | $1,946 | $813 | $6,657 |
| 31 | Jeep | Grand Cherokee | Gasoline | $2,548 | $1,492 | $1,863 | $838 | $6,741 |
| 32 | Jeep | Wrangler | Gasoline | $2,866 | $1,398 | $1,812 | $746 | $6,823 |
| 33 | Toyota | Highlander | Gasoline | $2,340 | $1,764 | $1,877 | $857 | $6,838 |
| 34 | Toyota | Tacoma | Gasoline | $2,797 | $1,595 | $1,557 | $898 | $6,847 |
| 35 | GMC | Terrain | Gasoline | $2,248 | $2,105 | $1,792 | $731 | $6,876 |
| 36 | Honda | Pilot | Gasoline | $2,493 | $1,713 | $1,789 | $930 | $6,925 |
| 37 | Chevrolet | Colorado | Gasoline | $2,797 | $1,926 | $1,541 | $819 | $7,083 |
| 38 | Hyundai | Palisade | Gasoline | $2,655 | $1,647 | $1,969 | $895 | $7,166 |
| 39 | Ford | Explorer | Gasoline | $2,730 | $1,516 | $1,968 | $1,083 | $7,297 |
| 40 | Kia | Telluride | Gasoline | $2,730 | $1,712 | $1,981 | $961 | $7,385 |
| 41 | Chevrolet | Traverse | Gasoline | $2,730 | $1,952 | $1,886 | $863 | $7,431 |
| 42 | GMC | Sierra | Gasoline | $2,866 | $1,956 | $1,656 | $978 | $7,456 |
| 43 | Toyota | Tundra | Gasoline | $2,797 | $1,596 | $1,787 | $1,280 | $7,460 |
| 44 | Ford | Bronco | Gasoline | $3,185 | $1,603 | $1,899 | $994 | $7,681 |
| 45 | Ford | F-Series | Gasoline | $3,276 | $1,530 | $1,683 | $1,208 | $7,697 |
| 46 | Chevrolet | Silverado | Gasoline | $3,185 | $1,871 | $1,614 | $1,029 | $7,699 |
| 47 | Toyota | 4Runner | Gasoline | $3,276 | $1,576 | $1,897 | $1,071 | $7,820 |
| 48 | RAM | RAM Pickup | Gasoline | $3,583 | $1,690 | $1,663 | $1,045 | $7,981 |
| 49 | Lexus | RX | Gasoline | $2,871 | $2,085 | $2,051 | $1,039 | $8,046 |
| 50 | Chevrolet | Tahoe | Gasoline | $3,276 | $1,991 | $2,058 | $1,319 | $8,644 |
1위인 테슬라는 1년의 총 5061달러로 가장 적은 유지비를 가지고있지만, 현대 아반뗴의경우에는 이차이가 단돈 5~6만원 차이가납니다.
배기량이크고 고가의 트럭과 SUV 들은 공통적으로 유지비가 많이 드는편입니다. 그리고 쉐보레 타호가 가장 비싸기도하네요.
Running costs by brand
| Brand | Fuel Costs | Annual Maintenance | Annual insurance | Annual Fees & Taxes | Total per year |
| Tesla | $676 | $1,297 | $2,368 | $1,176 | $5,517 |
| Nissan | $1,779 | $1,548 | $1,688 | $614 | $5,629 |
| Honda | $1,894 | $1,596 | $1,590 | $680 | $5,759 |
| Subaru | $1,955 | $1,615 | $1,680 | $714 | $5,963 |
| Hyundai | $2,216 | $1,537 | $1,821 | $741 | $6,315 |
| Chrysler | $2,440 | $1,535 | $1,370 | $852 | $6,197 |
| Mazda | $2,011 | $1,731 | $1,713 | $764 | $6,219 |
| Kia | $2,226 | $1,559 | $1,790 | $719 | $6,294 |
| Jeep | $2,487 | $1,444 | $1,807 | $746 | $6,484 |
| Toyota | $2,359 | $1,612 | $1,703 | $860 | $6,534 |
| Ford | $2,626 | $1,519 | $1,769 | $903 | $6,817 |
| Chevrolet | $2,553 | $1,944 | $1,718 | $824 | $7,039 |
| GMC | $2,557 | $2,031 | $1,724 | $855 | $7,166 |
| RAM | $3,583 | $1,690 | $1,663 | $1,045 | $7,981 |
| Lexus | $2,871 | $2,085 | $2,051 | $1,039 | $8,046 |
Source: Self - https://www.self.inc/info/expensive-cars-to-run/
물론 시야에따라.. 100마력이랑.. 300마력 전기 세단이랑 어딜 비비냐 할수있겠지만..
연간 유지비는 정말.. 테슬라 모델3가 괜찮긴하네요 ㅎㅎ
오빠 차는 순간이동해서 싫어.. ㅎㅎ ㅈㅅ
집밥도 다같은 집밥이 아닙니다 주택,이동형(3kw) 짜리 쓰는분들이 찐 가성비
아반떼AD-> DN8로 와이프 출퇴근 차 업글했는데 진짜 무난하게 잘 타고 있습니다 ㅋㅋ
충전인프라만 잘 갖추면 전기차가 흥하겠네요
반대로 연간 주행거리가 적어서 동기가 적은거 같기도 ㅎㅎ
한국에선 차 잘모르면 아반떼 중옵 신차사서 2~3년 정도 타다 파는게 편하죠
근데 저기에 차량 감가상각이 붙으면..아반테가 1등이겠군요.
전기차만 보고있었는데
살짝 아반떼는 혹하기도 하네요 ㅎㅎ
전기차는 꿈의 차에요.
전기차는 사보고 싶고...ㅠ.ㅠ 흑흑